Bill.com currently supports international payments to 137 countries all over the world.
If you'd like to send payments to a country not on this list, please contact Customer Support and we can add your requested country to the list for future payment consideration.
NOTE: Due to each country's financial regulations and requirements, additional information may be required when setting your vendor up for International payments. Please contact your vendor for any requested information.
Countries, Bank Branch Identifier and Currency Supported
Country Name | Bank Branch Identifier | Currency Supported |
---|---|---|
Albania | IBAN: 28 characters | ALL, USD |
Algeria | Bank & Branch Code: 3-50 characters | DZD, USD |
Angola | IBAN: 25 characters | AOA, USD |
Anguilla | Bank & Branch Code: 3-50 characters | XCD, USD |
Antigua and Barbuda | Bank & Branch Code: 3-50 characters | XCD, USD |
Argentina | CBU number: 22 digits | ARS, USD |
Armenia | Bank and Branch Code: 5 digits | AMD, USD |
Aruba | Bank & Branch Code: 3-50 characters | AWG, USD |
Australia | BSB (Bank-State-Branch): 6 alphanumeric | AUD, USD |
Austria | IBAN: 20 alphanumeric | EUR, USD |
Bahamas | Bank and Branch Code: 8 digits | BSD, USD |
Bahrain | IBAN: 22 alphanumeric | BHD, USD |
Bangladesh | Bank & Branch Code: 3-50 characters | BDT, USD |
Belgium | IBAN: 16 alphanumeric | EUR, USD |
Belize | Bank and Branch Code: 8 digits | BZD, USD |
Benin | IBAN: 28 characters | XOF, USD |
Bermuda | IMAN: 20 characters | EUR, USD |
Bosnia and Herzegovina | Bank & Branch Code: 3-50 characters | BMD, USD |
Bhutan | Bank & Branch Code: 3-50 characters | BTN, USD |
Botswana | Bank and Branch Code: 6 digits | BWP, USD |
Brazil | IBAN: 29 alphanumeric, Account type: CACC (checking) or SVGS (savings) | BRL, USD |
Brunei Darussalam | Bank & Branch Code: 3-50 characters | BND, USD |
Bulgaria | IBAN: 22 alphanumeric | BGN, USD |
Cameroon | IBAN: 27 characters | XAF, USD |
Canada | Institution & Transit Number: 8 or 9 digits | CAD, USD |
Cape Verde | IBAN: 25 characters | CVE, USD |
Cayman Islands | Bank & Branch Code: 3-50 characters | KYD, USD |
Chad | IBAN: 27 characters | XAF, USD |
Chile | Bank and Branch Code: 3 digits | CLP, USD |
China | Cnaps code: 12 digits | CNY, USD |
Colombia | SWIFT: 8-11 alphanumeric | COP, USD |
Comoros | Bank & Branch Code: 3-50 characters | KMF, USD |
Congo (The) | Bank & Branch Code: 3-50 characters | XAF, USD |
Costa Rica | IBAN: 22 alphanumeric | CRC, USD |
Croatia | IBAN: 21 characters | EUR, USD |
Cyprus | IBAN: 28 alphanumeric | EUR, USD |
Czech Republic | IBAN: 24 alphanumeric | CZK, EUR, USD |
Denmark | IBAN: 18 alphanumeric | EUR,DKK, USD |
Dominica | Bank & Branch Code: 3-50 characters | XCD, USD |
Dominican Republic | IBAN: 28 characters | DOP, USD |
Ecuador | Bank and Branch Code: 8 digits | USD only |
Egypt | IBAN: 29 characters | EGP, USD |
Estonia | IBAN: 20 alphanumeric | EUR, USD |
Fiji | Bank & Branch Code: 3-50 characters | FJD, USD |
Finland | IBAN: 18 alphanumeric | EUR, USD |
France | IBAN: 27 alphanumeric | EUR, USD |
Gabon | IBAN: 27 characters | XAF, USD |
Gambia | Bank & Branch Code: 3-50 characters | GMD, USD |
Georgia | IBAN: 22 characters | GEL, USD |
Germany | IBAN: 22 alphanumeric | EUR, USD |
Ghana | Bank and Branch Code: 6 digits | GHS, USD |
Gibraltar | IBAN: 23 characters | GIP, USD |
Greece | IBAN: 27 alphanumeric | EUR, USD |
Grenada | Bank & Branch Code: 3-50 characters | XCD, USD |
Guatemala | IBAN: 28 characters | GTQ, USD |
Guinea | Bank & Branch Code: 3-50 characters | GNF, USD |
Guyana | Bank & Branch Code: 3-50 characters | GYD, USD |
Honduras | Bank and Branch Code: 6 digits | HNL, USD |
Hong Kong | Clearing Code: 6-12 digits | HKD, USD |
Hungary | IBAN: 28 alphanumeric characters | HUF, USD |
Iceland | IBAN: 26 characters | ISK, USD |
India | IFSC code: 11 characters | INR, USD |
Indonesia | Bank and Branch Code: 7 digits | IDR, USD |
Ireland | IBAN: up to 22 alphanumeric | EUR, USD |
Israel | IBAN: 23 alphanumeric | ILS, USD |
Italy | IBAN: 27 alphanumeric | EUR, USD |
Japan | Zengin Bank and Branch Code: 7 digits | JPY, USD |
Jordan | IBAN: 30 alphanumeric | JOD, USD |
Kazakhstan | IBAN: 20 characters | KZT, USD |
Kenya | Bank and Branch Code: 5 digits | KES, USD |
Kuwait | IBAN: 30 alphanumeric | KWD, USD |
Kyrgyzstan | Bank & Branch Code: 3-50 characters | KGS, USD |
Latvia | IBAN: 21 alphanumeric | EUR, USD |
Lesotho | Bank and Branch Code: 6 digits | LSL, USD |
Liechtenstein | IBAN: 21 alphanumeric | CHF, USD |
Lithuania | IBAN: 20 alphanumeric | EUR, USD |
Luxembourg | IBAN: 20 alphanumeric | EUR, USD |
Macao | Bank & Branch Code: 3-50 characters | MOP, USD |
Macedonia | IBAN: 19 characters | MKD, USD |
Madagascar | IBAN: 27 characters | MGA, USD |
Malawi | Bank & Branch Code: 3-50 characters | MWK, USD |
Malaysia | Bank and Branch Code: 9 digits | MYR, USD |
Malta | IBAN: 31 alphanumeric | EUR, USD |
Mauritius | IBAN: 30 characters | MUR, USD |
Mexico | Clabe: 18 digits | MXN, USD |
Moldova | IBAN: 24 characters | MDL, USD |
Mongolia | Bank & Branch Code: 3-50 characters | MNT, USD |
Montserrat | Bank & Branch Code: 3-50 characters | XCD, USD |
Mozambique | Bank & Branch Code: 3-50 characters | MZN, USD |
Namibia | Bank & Branch Code: 3-50 characters | NAD, USD |
Nepal | Bank & Branch Code: 3-50 characters | NPR, USD |
Netherlands | IBAN: 18 alphanumeric | EUR, USD |
New Caledonia | IBAN: 27 alphanumeric | XPF, USD |
New Zealand | Bank Code: first 6 digits | NZD, USD |
Niger | IBAN: 28 characters | XOF, USD |
Norway | IBAN: 15 alphanumeric | EUR, NOK, USD |
Papua New Guinea | Bank & Branch Code: 3-50 characters | PGK, USD |
Paraguay | Bank & Branch Code: 3-50 characters | PYG, USD |
Peru | Bank & Branch Code: 3-20 characters | SOL, USD |
Philippines | Bank and Branch Code: 6 or 9 digits | PHP, USD |
Poland | IBAN: 28 alphanumeric | EUR, PLN, USD |
Portugal | IBAN: 25 alphanumeric | EUR, USD |
Qatar | IBAN: 29 alphanumeric | QAR, USD |
Romania | IBAN: 24 alphanumeric | RON, USD |
Rwanda | Bank and Branch Code: 3 digits | RWF, USD |
Saint Kitts and Nevis | Bank & Branch Code: 3-50 characters | XCD, USD |
Saint Lucia | Bank & Branch Code: 3-50 characters | XCD, USD |
Saint Vincent and the Grenadines | Bank & Branch Code: 3-50 characters | XCD, USD |
Saudi Arabia | IBAN: 24 alphanumeric | SAR, USD |
Serbia | IBAN: 22 alphanumeric | RSD, EUR, USD |
Seychelles | Bank & Branch Code: 3-50 characters | SCR, USD |
Sierra Leone | Bank & Branch Code: 3-50 characters | SLE, USD |
Singapore | Bank and Branch Code: 7 digits | SGD, USD |
Slovakia | IBAN: 24 alphanumeric | EUR, USD |
Slovenia | IBAN: 19 alphanumeric | EUR, USD |
Solomon Islands | Bank & Branch Code: 3-50 characters | SBD, USD |
South Africa | IBT Code: 8 characters | ZAR, USD |
South Korea | Bank and Branch Code: 7 digits | KRW, USD |
Spain | IBAN: 24 alphanumeric | EUR, USD |
Sri Lanka | Bank and Branch Code: 7 digits | LKR, USD |
Swaziland | Bank & Branch Code: 3-50 characters | SZL, USD |
Sweden | IBAN: 24 alphanumeric | SEK, EUR, USD |
Switzerland | IBAN: 21 alphanumeric | CHF, EUR, USD |
Taiwan | Bank and Branch Code: 7 digits | TWD, USD |
Tajikistan | Bank & Branch Code: 3-50 characters | SZL, USD |
Tanzania | Bank & Branch Code: 3-50 characters | TJS, USD |
Thailand | Bank and Branch Code: 7 digits | THB, USD |
Togo | IBAN: 28 characters | XOF, USD |
Tonga | Bank & Branch Code: 3-50 characters | TOP, USD |
Tunisia | IBAN: 24 alphanumeric | TND, USD |
Turkey | IBAN: 26 digits | TRY, USD |
Uganda | Bank and Branch Code: 6 digits | UGX, USD |
Ukraine (For up to date information, review Payments to Ukraine and Russia) | IBAN: 27 alphanumeric | UAH, USD |
United Arab Emirates | IBAN: 23 alphanumeric | AED, USD |
United Kingdom | IBAN: 22 alphanumeric (click here for help locating the IBAN) | GBP, EUR, USD |
Uruguay | Bank and Branch Code: 3 digits | UYU, USD |
Uzbekistan | MFO Code: 5 digits | UZS, USD |
Viet Nam | Bank and Branch Code: 8 digits | VND, USD |
Wallis and Futuna | IBAN: 27 alphanumeric | XPF, USD |
Zambia | Bank & Branch Code: 3-50 characters | ZMW, USD |
International payment timing
Payment timing can vary depending on the country of beneficiary, the amount sent, and the time it takes to get the funds from your bank account. We'll give you an estimated delivery time when you schedule the payment.
Qualified payments deliver in 1-3 business days from the process date. Here are some examples:
- Australia - Next Business day
- Canada - Same Day
- China - 3 Business Days
- Euro Zone - Same Day
- Hong Kong - Next Business day
- India - 3 Business Days
- Israel - Next Business day
- Japan - 3 Business Days
- New Zealand - Next Business day
- Singapore - Next Business day
- United Kingdom - Same Day